Ιουν 11 2010
| Α ΟΜΙΛΟΣ | Β ΟΜΙΛΟΣ | |||||
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΡΓΟΥΣ | 1 | Π Α Ο Κ | ||||
| ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ Γ. Σ | 2 | ΦΑΙΑΚΑΣ | ||||
| GRAND CHALET ΔΡΑΜΑ 86 | 3 | ΦΟΙΒΟΣ ΣΥΚΕΩΝ | ||||
| ΑΕΡΩΠΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | 4 | ΓΑΣ ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ||||
| ΣΚ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΕΣ | 5 | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | ||||
| ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ | 6 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ||||
| 1η & 2η αγωνιστική Πέμπτη 17 Ιουνίου 2010 ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ||||||
| Αρ. αγ | ΩΡΑ | ΑΓΩΝΕΣ | ||||
| 2 | 08.20 | 2-5 Α: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΚΩΝΣ/ΛΙΤΕΣ | ||||
| 4 | 09:30 | 3-4 Α : ΔΡΑΜΑ 86- ΑΕΡΩΠΟΣ | ||||
| 6 | 10.40 | 1-6 Α: ΔΙΟΜΗΔΗΣ –ΔΙΓΕΝΗΣ | ||||
| 8 | 11.50 | 2-5 Β: ΦΑΙΑΚΑΣ-ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | ||||
| 10 | 13.00 | 3-4 Β: ΦΟΙΒΟΣ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ||||
| 12 | 14.10 | 1-6 Β: ΠΑΟΚ – ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||
| 14 | 15.20 | 5-3 Α: ΚΩΝΣΤ/ΛΙΤΕΣ-ΔΡΑΜΑ 86 | ||||
| 16 | 16.30 | 6-4 Α: ΔΙΓΕΝΗΣ-ΑΕΡΩΠΟΣ | ||||
| 18 | 17.40 | 1-2 Α: ΔΙΟΜΗΔΗΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ||||
| 20 | 18.50 | 5-3 Β: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ-ΦΟΙΒΟΣ | ||||
| 22 | 20.00 | 1-2 Β: Π Α Ο Κ- ΦΑΙΑΚΑΣ | ||||
| 24 | 21.10 | 6-4 Β: ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ||||
3η αγωνιστική Παρασκευή 18 Ιουνίου 2010 – ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ||||||
| 26 | 10:00 | 3-1 Β: ΦΟΙΒΟΣ-ΠΑΟΚ | ||||
| 28 | 11:30 | 4-5 Β: ΚΑΜΑΤΕΡΟ-ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | ||||
| 30 | 13.00 | 2-6 Β ΦΑΙΑΚΑΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ | ||||
| 32 | 17.00 | 3-1 Α: ΔΡΑΜΑ 86-ΔΙΟΜΗΔΗΣ | ||||
| 34 | 18.30 | 4-5 Α: ΑΕΡΩΠΟΣ-ΚΩΝ/ΛΙΤΕΣ | ||||
| 36 | 20:00 | 2-6 Α: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ – ΔΙΓΕΝΗΣ | ||||
4η αγωνιστική Σάββατο 19 Ιουνίου 2010 –ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ||||||
| 38 | 08.20 | 1-4 Β: ΠΑΟΚ- ΚΑΜΑΤΕΡΟ | ||||
| 40 | 09.30 | 2-3 Β:ΦΑΙΑΚΑΣ-ΦΟΙΒΟΣ | ||||
| 42 | 10.40 | 6-5 Β ΦΙΛΙΠΠΟΣ-ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ | ||||
| 44 | 11.50 | 1-4 Α: ΔΙΟΜΗΔΗΣ-ΑΕΡΩΠΟΣ | ||||
| 46 | 13.00 | 2-3 Α: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ-ΔΡΑΜΑ 86 | ||||
| 48 | 14.10 | 6-5 Α: ΔΙΓΕΝΗΣ-ΚΩΝ/ΛΙΤΕΣ | ||||
5η αγωνιστική Σάββατο 19 Ιουνίου 2010- ΓΗΠΕΔΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ||||||
| 50 | 15.20 | 5-1 Β: ΖΑΦΕΙΡΑΚΗΣ-ΠΑΟΚ | ||||
| 52 | 16.30 | 4-2 Β ΚΑΜΑΤΕΡΟ-ΦΑΙΑΚΑΣ | ||||
| 54 | 17.40 | 3-6 Β: ΦΟΙΒΟΣ-ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ | ||||
| 56 | 18.50 | 5-1 Α: ΚΩΝΣΤΑ/ΛΙΤΕΣ-ΔΙΟΜΗΔΗΣ | ||||
| 58 | 20.00 | 4-2 Α: ΑΕΡΩΠΟΣ-ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ||||
| 60 | 21.10 | 3-6 Α: ΔΡΑΜΑ 86- ΔΙΓΕΝΗΣ | ||||
| Κυριακή 20 Ιουνίου 2010 – ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ||||||
| 09.00 10.30 12.00 13.30 | 6ος Α- 6Ος Β 5ος Α – 5Ος Β 4ος Α- 4Ος Β 3Ος Α – 3Ος Β | |||||
| 15.30 17.00 | 2Ος Α – 1Ος Β 1Ος Β – 2Ος Β | |||||
ΔΕΥΤΕΡΑ 21 ΙΟΥΝΙΟΥ 2010 – ΓΗΠΕΔΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ||||||
| 70 | 10:30 | Ηττημένοι ημιτελικών : | ||||
| 72 | 13:30 | <><><><><><><><> >>>>>>>>>Νικητές ημιτελικών | <><><><><><><><> >>>>>>>>||||










Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου
ΧΡΗΣΙΜΑ LINKS
http://www.panellinios-ac.gr/
http://www.handball.org.gr/gr/default.htm